|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | LV JOE |
| মডেল নম্বর: | কোড LV - 1300SFM (01/02/03) |
| MOQ.: | 1 লাইন |
| মূল্য: | US $20000-200000 |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 10 লাইন |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| শক্তি | 55 কিলোওয়াট |
| বার্ষিক ক্ষমতা | 2-8 মিলিয়ন বর্গমিটার |
| রঙ | কাস্টমাইজড |
| আবেদন | ফিল্ম, যন্ত্রপাতি উত্পাদন |
| প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাত | পিভিসি |
| কাঁচামাল | পিভিসি ফিল্ম, জিপসাম বোর্ড, পিইটি ফিল্ম |
| স্বয়ংক্রিয় গ্রেড | স্বয়ংক্রিয় |
| ব্যবহার | ল্যামিনেট জিপসাম বোর্ড |
| ভোল্টেজ | 380V |
| ওজন | মডেলের উপর ভিত্তি করে |
এই উন্নত জিপসাম বোর্ড স্বয়ংক্রিয় কাটিং মেশিনে সর্বশেষ দ্বি-পার্শ্বযুক্ত আবরণ এবং লেমিনেটিং প্রযুক্তি রয়েছে, যা টার্ন-ওভারের প্রয়োজন ছাড়াই সামনের (পিভিসি) এবং বিপরীত দিকের (অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল) উভয়ের একযোগে আবরণ এবং আঠালো করতে সক্ষম করে।
| মডেল | LV-1300SFM01 | LV-1300SFM02 | LV-1300SFM03 |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ লেমিনেটিং প্রস্থ | 1300 মিমি | ||
| পুরুত্ব পরিসীমা | 5-30 মিমি | ||
| সর্বোচ্চ লেমিনেটিং গতি | 15মি/মিনিট | ||
| গতি নিয়ন্ত্রণ | ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর সিঙ্ক্রোনাস গতি নিয়ন্ত্রক | ||
| ইনস্টল করা পাওয়ার | 8 কিলোওয়াট | 10 কিলোওয়াট | 20 কিলোওয়াট |
1220 মিমি লেমিনেটিং প্রস্থের সাথে জিপসাম বোর্ডে স্তরিত ফিল্মের জন্য বিশেষ সরঞ্জাম। বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত:
দুই ধরনের পাওয়া যায়:
মান মাপের স্তরিত জিপসাম বোর্ডের জন্য যথার্থ কাটিং সিস্টেম। স্পন্দিত বস্তা-ডাস্টার বিকল্পের সাথে ডুয়াল কাটিং সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
ডান-কোণ টাইপ জিপসাম বোর্ড সিলিং সরঞ্জাম সহ:
চূড়ান্ত প্যাকেজিংয়ের জন্য তাপ সঙ্কুচিত সিস্টেম:
দক্ষ ধুলো সংগ্রহের সিস্টেম বৈশিষ্ট্যযুক্ত: